사업명 | 경주명계3일반산업단지 | 위치 | 경주시 내남면 명계리 산248번지 일원 |
---|---|---|---|
지정면적 | 822,581㎡(248,830평) | 산업시설용지 | 509,247㎡(154,047평) |
건폐율 | 70% 이하 | 용적률 | 250% 이하 |
착공시기 | 2018년 ~ 2023년 예정 | 준공시기 | 2023년 하반기 예정 |
시행사 | ㈜세중이엔씨 외 21개사 | 시공사 | ㈜대우건설 |
유치업종 | C25 금속가공제품제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타 기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 H52 창고 및 운송관련 서비스업 ※기타업종도 용도 변경 후 입주가능 |
||
