사업명 | 경주명계3일반산업단지 | 위치 | 경주시 내남면 명계리 산248번지 일원 |
---|---|---|---|
지정면적 | 822,581㎡(248,830평) | 산업시설용지 | 509,247㎡(154,047평) |
건폐율 | 70% 이하 | 용적률 | 250% 이하 |
착공시기 | 2018년 ~ 2023년 예정 | 준공시기 | 2023년 하반기 예정 |
시행사 | ㈜세중이엔씨 외 21개사 | 시공사 | ㈜대우건설 |
유치업종 | C25 금속가공제품제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타 기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 H52 창고 및 운송관련 서비스업 ※기타업종도 용도 변경 후 입주가능 |
||
-
Location.01-
ㅡ
Special Traffic
내남-외동간 자동차전용도로 개통으로
울산공단과의 접근성 획기적으로 개선
10km 이내 신경주 KTX역과 연계
-
Location.02-
ㅡ
Hot Location
부산-포항간 고속도로 개통으로
경주·울산·포항·부산 등 4개도시간 연합과
울산공항, 울산항 등 글로벌 광역교통망 형성
-
Locations.03-
ㅡ
Power Infra
경주 10분, 울산 20분
인근 대규모 임대아파트로 우수한 정주여건
-
Location.04-
ㅡ
Future Value
인근 산업단지 대비 80% 분양가
최적지에 위치한 지원시설용지 마련